Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2018 | 1243 | 1114 | 1112 | 167 | 1131 | 373811 | 0 | 0 | 4182 | 27804 | 27855 | 31081 |
Mar 2018 | 1866 | 1717 | 1724 | 183 | 1307 | 641356 | 0 | 0 | 5684 | 53465 | 53228 | 57861 |
Feb 2018 | 1756 | 1640 | 1656 | 180 | 1664 | 555733 | 0 | 0 | 5058 | 46394 | 45943 | 49192 |
Jan 2018 | 1454 | 1327 | 1346 | 165 | 1630 | 494396 | 0 | 0 | 5125 | 41742 | 41150 | 45103 |
Dec 2017 | 1394 | 1279 | 1286 | 189 | 1283 | 538755 | 0 | 0 | 5877 | 39879 | 39672 | 43223 |
Nov 2017 | 1638 | 1529 | 1524 | 177 | 1335 | 559575 | 0 | 0 | 5314 | 45746 | 45887 | 49165 |
Oct 2017 | 1230 | 1123 | 1133 | 160 | 1457 | 432547 | 0 | 0 | 4989 | 35153 | 34838 | 38147 |
Sep 2017 | 1077 | 977 | 981 | 131 | 1342 | 284678 | 0 | 0 | 3935 | 29440 | 29324 | 32328 |
Aug 2017 | 1381 | 1274 | 1267 | 137 | 1102 | 431201 | 0 | 0 | 4266 | 39298 | 39507 | 42814 |
Jul 2017 | 1565 | 1456 | 1454 | 148 | 994 | 550549 | 0 | 0 | 4602 | 45089 | 45163 | 48539 |
Jun 2017 | 2629 | 2531 | 2525 | 156 | 1396 | 640849 | 0 | 0 | 4684 | 75756 | 75946 | 78878 |
May 2017 | 4779 | 4692 | 4696 | 147 | 1453 | 652721 | 0 | 0 | 4576 | 145586 | 145465 | 148170 |
Summen | 6156171 | 0 | 0 | 58292 | 625352 | 623978 | 664501 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |